哈兰德 35', 萨拉赫 42', 德布劳内 58'
预计首发阵容已公布
劳塔罗 25', 莱奥 51'
凯恩 18', 65', 萨内 33', 穆西亚拉 89'
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜 | 平 | 负 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 20:00 | 曼城 | 2-1 | 利物浦 | 2.10 | 3.40 | 3.20 | 进行中 |
| 西甲 | 22:15 | 巴塞罗那 | - | 皇家马德里 | 2.50 | 3.20 | 2.70 | 未开始 |
| 意甲 | 21:00 | 国际米兰 | 1-1 | AC米兰 | 2.30 | 3.10 | 3.00 | 进行中 |
| 德甲 | 20:30 | 拜仁慕尼黑 | 4-0 | 多特蒙德 | 1.80 | 3.60 | 4.20 | 已结束 |
| 法甲 | 21:00 | 巴黎圣日耳曼 | 3-1 | 马赛 | 1.65 | 3.80 | 4.50 | 已结束 |
| 欧冠 | 03:00 | 曼联 | - | 拜仁慕尼黑 | 3.20 | 3.50 | 2.10 | 未开始 |
"曼城主场优势明显,近期状态出色,尤其是主场作战能力极强,推荐曼城胜。"
"国家德比历来平局较多,两队实力相当,预计本场将以平局收场,推荐平局。"
"根据近期数据模型分析,拜仁主场胜率高达80%,推荐拜仁胜,比分可能为3-1。"